2026年3月13日朝阳市第二医院对招聘合同制护士进行考核,最终成绩公示如下:
朝阳市第二医院2026年3月公开招聘护士最终成绩
| 排名 | 姓名 | 综合分数 |
| 1 | 张硕 | 88.5 |
| 2 | 陈静祎 | 87.4 |
| 3 | 程士达 | 85.3 |
| 3 | 祁世杰 | 85.3 |
| 5 | 徐浩男 | 84.7 |
| 6 | 孙晓梦 | 84.5 |
| 6 | 鲍润哲 | 84.5 |
| 8 | 王婧楠 | 83.6 |
| 9 | 胡雨媛 | 82.5 |
| 10 | 赵紫丹 | 82.4 |
| 11 | 栾存博 | 82.1 |
| 12 | 刘彦鹏 | 82 |
| 13 | 曹佳音 | 81.8 |
| 14 | 赵薇 | 81.6 |
| 14 | 姚迪 | 81.6 |
| 16 | 崔子怡 | 81.5 |
| 17 | 尹洪月 | 81.4 |
| 18 | 鞠加玉 | 80.5 |
| 19 | 杜可心 | 80 |
| 20 | 罗宏楠 | 79.2 |
以上公示期为7个工作日,如有异议,请与朝阳市第二医院监察科或人力资源科联系。
联系电话:监察科:0421-2922299
人力资源科:0421-2920691
朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院)
2026年3月13日